碳酸锂国内部分企业参考价格(2月7日)
文章来源:未知     更新时间:2018-02-08 09:18:55
   
    
     |   
    
        
            | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |  
            | 自贡同发荣 | 出厂价 | 150000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-02-07 |  
            | 湖南盐湖 | 经销价 | 150000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-02-07 |  
            | 荣锂科技 | 经销价 | 144000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-02-07 |  
            | 江西云锂 | 出厂价 | 150000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-02-07 |  
            | 山西北斗星 | 出厂价 | 150000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-02-07 |  
            | 中宏矿业 | 经销价 | 150000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-02-07 |  
            | 金辉锂业 | 出厂价 | 155000元/吨 | 级别:工业级 | 江西 | 2018-02-07 |  
            | 河南恒润 | 出厂价 | 140000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-02-07 |  
            | 昕狮贸易 | 经销价 | 158000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-02-07 |  
            | 中都化工 | 经销价 | 152000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-02-07 |  
            | 江西云锂 | 出厂价 | 156000元/吨 | 级别:电池级 |   | 2018-02-07 |  
            | 河南恒润 | 出厂价 | 160000元/吨 | 级别:电池级 |   | 2018-02-07 |  
            | 自贡同发荣 | 出厂价 | 155000元/吨 | 级别:电池级 |   | 2018-02-07 |  
            | 中都化工 | 经销价 | 165000元/吨 | 级别:电池级 |   | 2018-02-07 |  
            | 博睿锂业 | 出厂价 | 160000元/吨 | 级别:电池级 |   | 2018-02-07 |  | 
   
  
 
   相关新闻