碳酸锂部分企业参考价格(11月21日)
文章来源:未知     更新时间:2018-11-21 19:15:40
   
    
     |   
    
        
            | 报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |  
            | 南氏锂电 | 出厂价 | 73000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-11-21 |  
            | 山西北斗星 | 出厂价 | 85000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-11-21 |  
            | 金辉锂业 | 出厂价 | 76000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-11-21 |  
            | 自贡同发荣 | 出厂价 | 74500元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-11-21 |  
            | 欧金实业 | 出厂价 | 68000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-11-21 |  
            | 荣锂科技 | 经销价 | 75000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-11-21 |  
            | 中宏矿业 | 出厂价 | 76000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-11-21 |  
            | 中都化工 | 出厂价 | 78000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-11-21 |  
            | 域伦实业 | 出厂价 | 75000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-11-21 |  
            | 江西云锂 | 出厂价 | 80000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-11-21 |  
            | 上海昕狮 | 经销价 | 80000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-11-21 |  
            | 湖南盐湖 | 经销价 | 78000元/吨 | 级别:工业级 |   | 2018-11-21 |  | 
   
  
 
   相关新闻