|   
	
	| 9月29日山东地区异辛醇出厂价格详情 |  
	| 厂家 | 9月28日 | 9月29日 | 变化 |  
	| 利华益 | 8800元/吨 | 8800元/吨 | 无 |  
	| 建兰化工 | - | - | 检修 |  
	| 华鲁恒升 | 9000元/吨 | 9000元/吨 | 无 |  上游丙烯行情高位盘整,异辛醇成本支撑一般,下游DOP行情窄幅震荡下跌,下游采购积极性减弱。   
	
		
		| 9月29日山东地区异辛醇出厂价格详情 |  
		| 厂家 | 9月28日 | 9月29日 | 变化 |  
		| 利华益 | 8800元/吨 | 8800元/吨 | 无 |  
		| 建兰化工 | - | - | 检修 |  
		| 华鲁恒升 | 9000元/吨 | 9000元/吨 | 无 |  上游丙烯行情高位盘整,异辛醇成本支撑一般,下游DOP行情窄幅震荡下跌,下游采购积极性减弱。   
	
		
		| 9月29日山东地区异辛醇出厂价格详情 |  
		| 厂家 | 9月28日 | 9月29日 | 变化 |  
		| 利华益 | 8800元/吨 | 8800元/吨 | 无 |  
		| 建兰化工 | - | - | 检修 |  
		| 华鲁恒升 | 9000元/吨 | 9000元/吨 | 无 |  上游丙烯行情高位盘整,异辛醇成本支撑一般,下游DOP行情窄幅震荡下跌,下游采购积极性减弱。   
	
		
		| 9月29日山东地区异辛醇出厂价格详情 |  
		| 厂家 | 9月28日 | 9月29日 | 变化 |  
		| 利华益 | 8800元/吨 | 8800元/吨 | 无 |  
		| 建兰化工 | - | - | 检修 |  
		| 华鲁恒升 | 9000元/吨 | 9000元/吨 | 无 |  上游丙烯行情高位盘整,异辛醇成本支撑一般,下游DOP行情窄幅震荡下跌,下游采购积极性减弱。   |