10月28日氟化盐产业链商品相关价格表
文章来源:中国化工网     更新时间:2022-10-29 10:43:27
   
    
     | 
 
 
	
		
		| 产品 | 价格类型 | 10月27日 | 10月28日 | 涨跌幅度 | 单位 |  
		| 萤石 | 出厂价 | 2956.25 | 2956.25 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 硫酸 | 市场价 | 422.00 | 418.00 | -0.95% | 元/吨 |  
		| 氢氟酸 | 出厂价 | 10314.29 | 10442.86 | 1.25% | 元/吨 |  
		| 氟化铝 | 出厂价 | 11175.00 | 11175.00 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7875.00 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 铝 | 市场价 | 18596.67 | 18313.33 | -1.52% | 元/吨 |  
	
		
		| 产品 | 价格类型 | 10月27日 | 10月28日 | 涨跌幅度 | 单位 |  
		| 萤石 | 出厂价 | 2956.25 | 2956.25 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 硫酸 | 市场价 | 422.00 | 418.00 | -0.95% | 元/吨 |  
		| 氢氟酸 | 出厂价 | 10314.29 | 10442.86 | 1.25% | 元/吨 |  
		| 氟化铝 | 出厂价 | 11175.00 | 11175.00 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7875.00 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 铝 | 市场价 | 18596.67 | 18313.33 | -1.52% | 元/吨 |  
 
	
	| 产品 | 价格类型 | 10月27日 | 10月28日 | 涨跌幅度 | 单位 |  
	| 萤石 | 出厂价 | 2956.25 | 2956.25 | 0.00% | 元/吨 |  
	| 硫酸 | 市场价 | 422.00 | 418.00 | -0.95% | 元/吨 |  
	| 氢氟酸 | 出厂价 | 10314.29 | 10442.86 | 1.25% | 元/吨 |  
	| 氟化铝 | 出厂价 | 11175.00 | 11175.00 | 0.00% | 元/吨 |  
	| 冰晶石 | 出厂价 | 7875.00 | 7875.00 | 0.00% | 元/吨 |  
	| 铝 | 市场价 | 18596.67 | 18313.33 | -1.52% | 元/吨 |  
 | 
   
  
 
   相关新闻