10月31日国内萤石产业链部分价格上涨
文章来源:中国化工网     更新时间:2022-10-31 16:48:57
   
    
     |   
	
	| 产品 | 10月28日 | 10月31日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |  
	| 萤石 | 2956.25 | 3156.25 | 6.77% | 元/吨 |  
	| 氢氟酸 | 10442.86 | 10457.14 | 0.14% | 元/吨 |  
	| 冰晶石 | 7875 | 7875 | 0 | 元/吨 |  
	
		
		| 产品 | 10月28日 | 10月31日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |  
		| 萤石 | 2956.25 | 3156.25 | 6.77% | 元/吨 |  
		| 氢氟酸 | 10442.86 | 10457.14 | 0.14% | 元/吨 |  
		| 冰晶石 | 7875 | 7875 | 0 | 元/吨 |  
 | 
   
  
 
   相关新闻