12月26日氟化盐产业链商品相关价格表
文章来源:中国化工网     更新时间:2022-12-27 14:59:57
   
    
     | 
 
 
	
		
		| 产品 | 价格类型 | 12月23日 | 12月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |  
		| 萤石 | 出厂价 | 3387.50 | 3387.50 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 硫酸 | 市场价 | 296.67 | 291.67 | -1.69% | 元/吨 |  
		| 氢氟酸 | 出厂价 | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 氟化铝 | 出厂价 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 冰晶石 | 出厂价 | 7950.00 | 7950.00 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 铝 | 市场价 | 18803.33 | 18766.67 | -0.19% | 元/吨 |  
	
		
		| 产品 | 价格类型 | 12月23日 | 12月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |  
		| 萤石 | 出厂价 | 3387.50 | 3387.50 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 硫酸 | 市场价 | 296.67 | 291.67 | -1.69% | 元/吨 |  
		| 氢氟酸 | 出厂价 | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 氟化铝 | 出厂价 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 冰晶石 | 出厂价 | 7950.00 | 7950.00 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 铝 | 市场价 | 18803.33 | 18766.67 | -0.19% | 元/吨 |  
 
	
	| 产品 | 价格类型 | 12月23日 | 12月26日 | 涨跌幅度 | 单位 |  
	| 萤石 | 出厂价 | 3387.50 | 3387.50 | 0.00% | 元/吨 |  
	| 硫酸 | 市场价 | 296.67 | 291.67 | -1.69% | 元/吨 |  
	| 氢氟酸 | 出厂价 | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% | 元/吨 |  
	| 氟化铝 | 出厂价 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00% | 元/吨 |  
	| 冰晶石 | 出厂价 | 7950.00 | 7950.00 | 0.00% | 元/吨 |  
	| 铝 | 市场价 | 18803.33 | 18766.67 | -0.19% | 元/吨 |  
 | 
   
  
 
   相关新闻