12月28日国内增塑剂产业链相关产品价格汇总
文章来源:中国化工网     更新时间:2022-12-29 16:57:06
   
    
     | 
 
	
		
		| 产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月27日报价 | 12月28日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |  
		| 异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9800.00 | 9800.00 | 0 | 0 | 元/吨 |  
		| 正丁醇 | 优等品- | .15山东 | 8466.67 | 8433.33 | -33.34 | -0.39 | 元/吨 |  
		| 苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8075.00 | 8075.00 | 0 | 0 | 元/吨 |  
		| PTA | 优等品 | 华东 | 5573.64 | 5606.36 | 32.72 | 0.59 | 元/吨 |  
		| DOP | 一级品 | 华东 | 9900.00 | 9830.00 | -70.00 | -0.71 | 元/吨 |  
		| DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9875.00 | 9850.00 | -25.00 | -0.25 | 元/吨 |  
		| DBP | 一等品 | 国内 | 9733.33 | 9633.33 | -100.00 | -1.03 | 元/吨 |  
		| PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6108.33 | 6108.33 | 0 | 0 | 元/吨 
 |  
 
	
	| 产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 12月27日报价 | 12月28日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |  
	| 异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9800.00 | 9800.00 | 0 | 0 | 元/吨 |  
	| 正丁醇 | 优等品- | .15山东 | 8466.67 | 8433.33 | -33.34 | -0.39 | 元/吨 |  
	| 苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8075.00 | 8075.00 | 0 | 0 | 元/吨 |  
	| PTA | 优等品 | 华东 | 5573.64 | 5606.36 | 32.72 | 0.59 | 元/吨 |  
	| DOP | 一级品 | 华东 | 9900.00 | 9830.00 | -70.00 | -0.71 | 元/吨 |  
	| DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9875.00 | 9850.00 | -25.00 | -0.25 | 元/吨 |  
	| DBP | 一等品 | 国内 | 9733.33 | 9633.33 | -100.00 | -1.03 | 元/吨 |  
	| PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6108.33 | 6108.33 | 0 | 0 | 元/吨 
 |  
 | 
   
  
 
   相关新闻