1月29日氟化盐产业链商品相关价格表
文章来源:化工网     更新时间:2023-01-30 09:57:51
   
    
     | 
 
	
		
		| 产品 | 价格类型 | 1月28日 | 1月29日 | 涨跌幅度 | 单位 |  
		| 萤石 | 出厂价 | 3162.50 | 3162.50 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 硫酸 | 市场价 | 246.67 | 238.33 | -3.38% | 元/吨 |  
		| 氢氟酸 | 出厂价 | 10928.57 | 10928.57 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 氟化铝 | 出厂价 | 11650.00 | 11650.00 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 冰晶石 | 出厂价 | 7975.00 | 7975.00 | 0.00% | 元/吨 |  
		| 铝 | 市场价 | 18993.33 | 18993.33 | 0.00% | 元/吨 |  
 
	
	| 产品 | 价格类型 | 1月28日 | 1月29日 | 涨跌幅度 | 单位 |  
	| 萤石 | 出厂价 | 3162.50 | 3162.50 | 0.00% | 元/吨 |  
	| 硫酸 | 市场价 | 246.67 | 238.33 | -3.38% | 元/吨 |  
	| 氢氟酸 | 出厂价 | 10928.57 | 10928.57 | 0.00% | 元/吨 |  
	| 氟化铝 | 出厂价 | 11650.00 | 11650.00 | 0.00% | 元/吨 |  
	| 冰晶石 | 出厂价 | 7975.00 | 7975.00 | 0.00% | 元/吨 |  
	| 铝 | 市场价 | 18993.33 | 18993.33 | 0.00% | 元/吨 |  
 | 
   
  
 
   相关新闻