新闻直报员供求信息会员
当前位置 > 首页 > 无机 > 价格行情 > 正文内容
1月29日氟化盐产业链商品相关价格表
文章来源:中国化工网     更新时间:2024-01-30 16:57:52

产品  价格类型 1月26日 1月29日 涨跌幅度 单位
萤石 出厂价 3356.25 3343.75 -0.37% 元/吨
硫酸 市场价 187.50 187.50 0.00% 元/吨
氢氟酸 出厂价 10333.33 10333.33 0.00% 元/吨
氟化铝 出厂价 10350.00 10350.00 0.00% 元/吨
冰晶石 出厂价 7625.00 7625.00 0.00% 元/吨
市场价 19136.67 19100.00 -0.19% 元/吨

产品  价格类型 1月26日 1月29日 涨跌幅度 单位
萤石 出厂价 3356.25 3343.75 -0.37% 元/吨
硫酸 市场价 187.50 187.50 0.00% 元/吨
氢氟酸 出厂价 10333.33 10333.33 0.00% 元/吨
氟化铝 出厂价 10350.00 10350.00 0.00% 元/吨
冰晶石 出厂价 7625.00 7625.00 0.00% 元/吨
市场价 19136.67 19100.00 -0.19% 元/吨

   相关新闻