新闻直报员供求信息会员
当前位置 > 首页 > 无机 > 市场分析 > 正文内容
2018年4月国内钛白粉企业产量统计
文章来源:未知     更新时间:2018-05-04 09:23:33

 

企业名称 地区 年产能(万吨) 产量(吨) 开工率
龙蟒佰利联 华中、西南 71 35000 0.59 
中核钛白 西北、华东 25 17000 0.82 
山东金海 山东 21 10500 0.60 
山东东佳 山东 22 9500 0.52 
济南裕兴 山东 15 10000 0.80 
山东道恩 山东 14 10000 0.86 
钛海科技 西南 8 6000 0.90 
攀枝花海峰鑫 西南 6 0 0.00 
云南新立钛业 西南 6 0 0.00 
鼎星钛业 西南 3 2500 1.00 
广西金茂钛业 华南 10 7000 0.84 
蓝星大华 华南 8.5 5000 0.71 
广西德天化工 华南 2.5 1800 0.86 
上海攀钢 华东 24 20000 1.00 
金浦钛业 华东 18 13000 0.87 
宁波新福 华东 12 8000 0.80 
安徽安纳达 华东 12 3000 0.30 
锦州钛业 东北 6 5000 1.00 
漯河兴茂 华中 6 2500 0.50 
   相关新闻