财富》中国500强出炉!9家石化企业,21家化工企业上榜!
文章来源:新材料在线     更新时间:2021-07-23 15:29:21
   
    
     |  7月20日晚间,财富Plus APP发布了2021年《财富》中国500强排行榜,考量全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。其中有9家石化企业,21家化工企业上榜!   化工企业前三甲是恒力石化股份有限公司(第76名)、新疆中泰化学股份有限公司(135)、万华化学集团股份有限公司(第153名)。   2021年《财富》中国500强21家化工企业名单     
    
        
            | 今年排名 | 去年排名 | 2021年财富中国500强分行业榜-化工公司名称 | 收入(百万元) |  
            | 76 | 99 | 恒力石化股份有限公司 | 152373.4 |  
            | 135 | 124 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 84197 |  
            | 153 | 152 | 万华化学集团股份有限公司 | 73433 |  
            | 222 | 190 | 云南云天化股份有限公司 | 52110.8 |  
            | 250 | 203 | 桐昆集团股份有限公司 | 45832.7 |  
            | 289 | 287 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 36984.1 |  
            | 304 | 330 | 金发科技股份有限公司 | 35061.2 |  
            | 337 | 249 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 30437.4 |  
            | 363 | 342 | 安道麦股份有限公司 | 28444.8 |  
            | 365 | 260 | 上海华谊集团股份有限公司 | 28418.6 |  
            | 399 | 322 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 24685.9 |  
            | 423 | 365 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 22777 |  
            | 433 | 487 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 21730.4 |  
            | 438 | 399 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 21646.1 |  
            | 443 | 403 | 中化化肥控股有限公司 | 21380.7 |  
            | 473 | 461 | 中粮生物科技股份有限公司 | 19909.4 |  
            | 476 | 475 | 中国旭阳集团有限公司 | 19784.9 |  
            | 489 | 491 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 18317.4 |  
            | 496 | 495 | 阳煤化工股份有限公司 | 17950.2 |  
            | 498 | 450 | 唐山三友化工股份有限公司 | 17780.3 |  
            | 499 | 490 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 17592.5 |    2021年财富中国500强分行业榜-石化公司名单     
    
        
            | 今年排名 | 上年排名 | 2021年财富中国500强分行业榜-石化公司名称 | 收入(百万元) |  
            | 1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2105984 |  
            | 2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1933836 |  
            | 74 | 45 | 中国海洋石油有限公司 | 155372 |  
            | 96 | 89 | 昆仑能源有限公司 | 109251 |  
            | 101 | 125 | 荣盛石化股份有限公司 | 107265 |  
            | 130 |  
    相关新闻 |