| 《山东化工》荣登全国石油和化工期刊百强榜 | [09-14] | |
| 山东MTBE报价上调20元 | [11-28] | |
| 中国化学:自主研发的超高分子量聚乙烯树脂项 | [11-28] | |
| 佛塑科技、中石化在湖南成立新材料公司 注册 | [11-28] | |
| 君正集团数字化转型试点项目通过验收 | [11-28] | |
| 长华化学亮相Putech Eurasia,绿色材料解决 | [11-28] | |
| 国网浙江电力:牵头两项ISO国际标准获批立项 | [11-28] |
| 编 号 | 稿 件 标 题 |
| 29501 | 银杏中总黄酮不同提取方法比较及含量测定研... |
| 29500 | 茯苓的现代研究进展6 |
| 29358 | 修改投稿山东化工基于热重参数和蛋白质3个... |
| 29499 | 油气管道完整性新型检测与修复技术研究进展 |
| 29498 | 新型大环EGFR抑制剂的合成 |
| 29497 | CaO-MgO固体碱催化制备蓖麻酸乙酯 |
| “通上电”后,稀土材料发光了 | [11-28] | |
| 一秒冰火淬炼!-196℃到400℃都不怕,这块 | [11-28] | |
| 我国稀散金属开发利用取得一系列重大突破 | [11-28] | |
| 生态环境部禁用两类ODS化学品 | [11-28] | |
| 胡文平:引领新型显示技术 | [11-28] | |
| 宇部丸善聚乙烯株式会社开始销售经ISCC PL | [11-28] | |
| 伊之密迈入万吨级压铸机队列:LEAP10000超 | [11-28] |
会员产品展台
本网专访 更多>>
|
|||
|
园区巡礼 更多>>
|
|||
|
会展信息更多
| CPEC第二十八届山东 | [11-11] | |
| 2026中国(济南) | [11-07] | |
| 日程安排出炉,聚醚 | [11-03] | |
| ICIE2026国际(广 | [10-31] | |
| 2026苏州国际发泡材 | [10-31] | |
| 2025长三角国际化工 | [10-23] |
![]() |
| · | 2025年精细化工关键产品创新任务揭 |
| · | 应急管理部发布《精细化工企业安全 |
| · | 涂料行业一季度营收利润同比双增 |
| · | 涂料行业谋远思变破局前行 |
| · | 2025济南生物发酵系列展引领生物产 |
| · | 我国规模最大,这一世界级石化产业 |
| · | 推动精细化工产业高端化绿色化发展 |
| · | 我国精细化工产业发展进入加速期 |
| · | CTEF为期5天印尼商机深度考察之旅 |
| · | 工信部等九部门联合发布《精细化工 |
| 涂料行业“液转粉”提速 | |
| 临沂市打造精细化工产业新高地 | |
| 精细化工如何突破“大而不强”困境 | |
| 山东大学研究团队在硬度可调超韧弹 | |
| 潍坊滨海区:“中国药谷”建设“新 | |
| 我国精细化工产业发展进入加速期 | |
| 我国粉末涂料用环氧树脂及产业链市 | |
| 烧碱市场利好消息占主导 短期高位 | |
| 8月DOP进口数量增加 出口数量减少 | |
| 聚烯烃发展需重大原创性突破 |
| · | 2026年化肥进口关税配额总量公布 |
| · | 上半年全国农业农村经济运行总体平 |
| · | 前3月中国肥料出口增进口减 |
| · | 绿氨绿醇产业锁定发展关键词 |
| · | 多举措推动磷石膏综合利用 |
| · | 两部门:强化对石化化工等领域工艺 |
| · | 2024年我国锂电池行业总产值超1.2 |
| · | 氮肥工业协会:规范尿素出口业务, |
| · | 农业农村部等七部门部署春耕备耕农 |
| · | 氮肥:市场供需两旺 行情稳中向好 |
| 氮肥:结构优化 技术提升 需求增长 | |
| 贵州磷化20万吨净化磷酸扩能项目投 | |
| 金正大集团亮相联合国全球展览会 | |
| 高效肥行业发展形势喜人 | |
| 钾肥行业“十五五”聚焦“内外兼修 | |
| 前5月肥料出口量同比增33.1% | |
| 去年硝基钙镁肥行业整体运行良好 | |
| 东光化工年产30万吨智能化掺混肥生 | |
| 氮肥企业多措并举攻坚克难 | |
| 磷复肥行业今年主线任务出炉:“稳 |
| · | 农药新政明年将落地 |
| · | 山东2025年农药管理工作要点发布 |
| · | 我国科研团队合成新型沸石分子筛 |
| · | 山东省印发《关于健全完善新能源消 |
| · | 《农药工业水污染物排放标准》发布 |
| · | 国家粮食和物资储备局:中国粮食市 |
| · | 山东港口最大油品罐区存储能力将突 |
| · | 台湾香蕉农药超标6倍被日本下架 |
| · | 投入100万设下“天罗地网”,唐王 |
| · | 【食品安全风险预警交流】山东通告 |
| 宋宝安院士团队发现抗水稻白叶枯病 | |
| 草甘膦:久旱市场逢“甘霖” | |
| 农药行业产销格局有望重塑 | |
| 贵州大学发现首个抗植物病毒相分离 | |
| 草甘膦:价格触底反弹 | |
| 多因素利好 草甘膦或掀起盛夏行情 | |
| 多部门印发遏制微生物耐药国家行动 | |
| 农药行业呈现冰火两重天 | |
| 徐水:关于全面收缴百草枯及禁用高 | |
| 江苏睢宁:农药包装集中处置 促进 |
| · | 山东MTBE报价上调20元 |
| · | 中国化学:自主研发的超高分子量聚 |
| · | 佛塑科技、中石化在湖南成立新材料 |
| · | 君正集团数字化转型试点项目通过验 |
| · | 长华化学亮相Putech Eurasia,绿 |
| · | 国网浙江电力:牵头两项ISO国际标 |
| · | 海关总署:2025年10月中国聚丙烯酰 |
| · | 平顶山谋划尼龙重点项目包含100万 |
| · | 万华化学&立邦战略合作发布仪式圆 |
| · | 高纯低氯电子环氧树脂获大奖 |
| 宇部丸善聚乙烯株式会社开始销售 | |
| 伊之密迈入万吨级压铸机队列:LE | |
| Algenesis现已推出可生物降解的 | |
| 朗盛推出新型润滑油添加剂 | |
| PPG再度获评MSCI ESG最高 “AA | |
| 路博润首届亚太创新峰会盛大开幕 | |
| 阿科玛与惠普增材制造解决方案推 | |
| 路博润与福莱新材签署合作备忘录 | |
| 蓝浦集团投资800万欧元在天津新 | |
| 荷兰初创公司Pegasus Materials |
| · | 我国已培育国家级专精特新“小巨人 |
| · | 化工新材料勇闯“新竞技场” |
| · | 60余家石化企业上榜中企500强 |
| · | 中共中央办公厅 国务院办公厅关于 |
| · | 2025年中国科学院院士增选有效候选 |
| · | 傅向升谈石化经济运行“六大特点” |
| · | 科学之光闪亮!2025未来科学大奖揭 |
| · | 鲁北集团荣获2024年度山东省科学技 |
| · | 青科大、朗夫科技签约产学研合作 |
| · | 傅向升:为石化强国培育世界一流产 |
| “通上电”后,稀土材料发光了 | |
| 一秒冰火淬炼!-196℃到400℃都不 | |
| 我国稀散金属开发利用取得一系列重 | |
| 柔性可穿戴材料实现高性能辐射监测 | |
| 轻质高强复合材料可耐500℃高温 | |
| “陀螺形体”材料展现优越的光学性 | |
| 大连理工大学 开发新型3D打印生物 | |
| 柔性晶硅—钙钛矿叠层电池效率创世 | |
| 华南理工大学陈宇,最新ACB!具有 | |
| 我国科研团队发布稀土材料最新成果 |
| · | 国内首个!绿氢耦合煤化工开启新篇 |
| · | “氢”启新赛道 破旧迎新时——开 |
| · | 安全生产齐鲁行:淄博聊城企业筑牢 |
| · | 河北建工省安装六分公司浙江八亿时 |
| · | 提升行业整体水平 德州18家化工企 |
| · | 滨州市市场监管局开展化工企业特种 |
| · | 菏泽市召开全市化工行业非法违法行 |
| · | 淄博:链上项目次第开花 产业转型 |
| · | 石化机械首台化工压缩机顺利下线 |
| · | 肥城:双轮驱动护航企业数字化转型 |
| · | 中涂协通报国外对华钛白粉反倾销终 |
| · | 钛白粉业内开启年内第五次涨价潮 |
| · | 八部门:科学合理布局碳酸锂等项目 |
| · | 工信部等六部门:壮大先进无机非金 |
| · | 山东海化23.2亿入局内蒙古最大天然 |
| · | 中印钛白粉贸易将呈新格局 |
| · | 《酸碱交替固定床过氧化氢生产工艺 |
| · | 钛白粉行业开启今年第三次集体涨价 |
| · | 联碱:加强工艺创新 构建竞争合作 |
| · | 氨碱法纯碱:在变局中探寻可持续发 |
| 从“捕碳百万”到“鲁油鲁炼”看齐 | |
| 赣锋锂业联合LAR共同开发阿根廷PPG | |
| 我国钛白粉出口遭遇大幅压力 | |
| 镁质材料:加速迈向价值链高端 | |
| 我国硼资源需求呈持续增长态势 | |
| 我国硼资源需求呈持续增长态势 | |
| 欧励隆计划关闭多条炭黑生产线 | |
| 氯醇法PO钙法皂化工艺通过验收 | |
| 磷化工高质量发展:高效高值利用是 | |
| 前5月钛白粉进出口“双降” |
| · | 工信部开展国家新兴产业发展示范基 |
| · | 商务部回应近期美方宣布对华加征关 |
| · | 2025年度绿色工厂推荐工作启动 |
| · | “十四五”时期国资央企高质量发展 |
| · | 商务部:对美国、欧盟、韩国、日本 |
| · | 国内首个光伏离网制氢项目正式开工 |
| · | 全国绿氢新能源等重大项目加快落地 |
| · | “AI+机器人”为合成化学研发注能 |
| · | 闽出台氢能产业发展中长期规划 |
| · | 商务部公布对原产于欧盟的进口甲苯 |
| 普光气田破解高含硫净化装置“卡脖 | |
| 11月24日起汽油、柴油价格下调 | |
| 全球首个全自主运行工厂系统产业化 | |
| 焦化业加速全链条数智转型 | |
| 我国粉末涂料行业正处于成长期 | |
| 我国科学家攻克费托合成高碳排放难 | |
| 大船天津首制11.5万吨成品油船出海 | |
| 资源化利用二氧化碳有了新“膜”法 | |
| 巴斯夫杉杉与中国燃气合建大型智能 | |
| 半固态电池或将重新规范命名 |
| · | 印度对涉华液态环氧树脂征收反倾销 |
| · | 强制性国家标准《电石生产安全技术 |
| · | 商务部对原产于美国的进口正丙醇继 |
| · | 电石生产安全技术规范发布 |
| · | 稳增长:激发市场潜能是关键 |
| · | 全国首个氢能产业标准图谱发布 |
| · | 商务部等对锂电池和人造石墨负极材 |
| · | 国家发展改革委、市场监管总局:治 |
| · | 工信部等7部门发布《石化化工行业 |
| · | 《氢气(含液氢)道路运输技术规范 |
| ■ | 生产与科技服务业发展旗指高 |
| ■ | 甲醇市场企稳迹象初显 |
| ■ | 苯酐:低位徘徊态势难改 |
| ■ | 石油巨头押注长期原油需求 |
| ■ | AI时代,气 |
| ■ | 己内酰胺价格跌至四年新低 |
| ■ | 新能源板块分化中显韧性 |
| ■ | 前三季度基础化工板块盈利改 |
| ■ | 煤沥青行情止跌回暖 |
| ■ | 供应充裕,需求稳定 甲酸价 |
| · | 化工园区建设迈向高质量发展 |
| · | 打造低空经济“新引擎”!道恩与西 |
| · | 鲁北工匠学院被列入山东省总工会重 |
| · | 工业和信息化部办公厅关于进一步加 |
| · | 工业和信息化部:以场景应用牵引技 |
| · | 2025年度中央安全生产考核巡查正式 |
| · | 青岛科技大学智能化工研究院成立 |
| · | 石化化工行业高质量数据集建设倡议 |
| · | 第十六届山东省化工行业职业技能竞 |
| · | 前9月化学原料和制品制造业实现利 |
| 生态环境部禁用两类ODS化学品 | |
| 胡文平:引领新型显示技术 | |
| 电解槽行业发出“反内卷”倡议 | |
| 国家能源局:稳步建设绿色氢氨醇综 | |
| 我国已培育国家级专精特新“小巨人 | |
| 石油与化工指数多数上涨 | |
| 2025年度IUPAC化学领域十大新兴技 | |
| 李成钢:中美就稳妥解决多项重要经 | |
| AI热潮提振电子化学品市场 | |
| 我国登记使用商品条码的消费品品种 |